Jednym z głównych wniosków badania pt. „Postawy Polaków wobec form płatności” przeprowadzonego na zlecenie eService jest fakt, że postawa wobec pieniędzy ma wpływ na to, w jaki sposób nimi gospodarujesz oraz jak podchodzisz do płatności bezgotówkowej, oraz samej gotówki. Ponadto wyodrębniono sześć złożonych segmentów według poszczególnych preferencji. Zapoznaj się z badaniem i odkryj rozwój płatności bezgotówkowych w Polsce. | |||||
BADANIE „POSTAWY POLAKÓW WOBEC FORM PŁATNOŚCI”Podstawowym celem badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinie, było sprawdzenie świadomości Polaków wobec form płatności. Wyniki pokazały, że ponad 50% wybiera płatności bezgotówkowe, a jako główny powód wymienia – oszczędność czasu, innowacyjność, wygodę, ale także możliwość – płatności zbliżeniowej oraz płatności telefonem. Podczas badania sprawdzono również spontaniczną znajomość metod płatności – aż 59% wymieniło płatność kartą, kolejne pozycje zajęła karta płatnicza, karta VISA, PayPass oraz płatność kartą na PIN. Efektem było wyodrębnienie 6 grup, które opisują psychograficzne zróżnicowanie pod względem podejścia do preferowania płatności bezgotówkowej i gotówki (w kolejności od najmniej do najbardziej bezgotówkowych) – Królowie Życia, Sceptycy, Marzyciele, Gospodarni, Optymalni i Zamożni. Okazało się, że postawa wobec pieniędzy związana się z preferowaną formą płatności oraz jej postrzeganiem. |
Preferowane metody płatności Bezgotówkowo56% Gotówką31% | ||||
KRÓLOWIE ŻYCIAPierwszą wyodrębnioną grupą są Królowie Życia – czym się wyróżniają? Wydają przede wszystkim gotówkę szybko i bez zahamowań. Zdecydowana większość pracuje dorywczo i mieszka w mniejszych miejscowościach. Często mają pejoratywny stosunek do usług bankowych (w tym do rozwiązań takich jak np. terminal płatniczy oraz karta płatnicza). Nie przywiązują uwagi do tego ile mają pieniędzy na koncie. Aczkolwiek rozmawianie o pieniądzach sprawia im przyjemność. Ich preferowana forma płatności to gotówka, unikają takich „przyborów” jak karta płatnicza, karta debetowa, ale również możliwości jak płatności bezgotówkowe (w tym płacenie telefonem). | |||||
SCEPTYCYKolejną grupę wyróżnia powszechny brak zaufania do instytucji finansowych. Dlatego też nie inwestują oraz nie zajmują się pieniędzmi. Większość uważa, że pieniądze najlepiej trzymać w domu. Przeważnie pracują dorywczo lub są bezrobotni, czego efektem jest skromny standard życia. Ze względu na brak pieniędzy ta grupa nie lubi o nich rozmawiać. Jednakowo preferują transakcje bezgotówkowe oraz gotówkowe. Najczęściej są to osoby w wieku 45-55 lat. | |||||
MARZYCIELETo grupa, która uwzględnia zdecydowanie najmłodsze osoby – są to przeważnie uczniowie, studenci zależni finansowo od rodziców. Deklarują chęć posiadania „dużych pieniędzy”. Lubią rozmawiać o pieniądzach i się nimi otaczać. Znają swój aktualny stan konta. Członkowie tej grupy zdecydowanie wolą płatności bezgotówkowe. Aczkolwiek poprzez tradycyjne (w formie gotówki) przekazywanie pieniędzy młodym ludziom od rodziców, często dokonują transakcji gotówkowych. | |||||
GOSPODARNIW przypadku tej grupy największy odsetek stanowią osoby starsze – po wydatkach stałych zostaje im bardzo ograniczony budżet, przez co muszą dobrze gospodarować pieniędzmi. Ciekawostką jest fakt, że większość preferuje płatności bezgotówkowe, wiedzą jak płacić kartą (jednak rzadko kiedy mają możliwość). Z racji braku zasobów rozmowa o pieniądzach nie sprawia im przyjemności. Muszą żyć bardzo przemyślanie i oszczędnie. | |||||
OPTYMALNITo zdecydowanie najliczniejsza grupa, ponieważ należy do niej co czwarty Polak. Jednocześnie najbardziej świadoma – potrafią oszczędzać, korzystają z promocji, doskonale planują domowy budżet i planowane wydatki. Cenią sobie swobodę wyboru, dlatego też nie odrzucają żadnej z form płatności – jednak zdecydowanie częściej wybierają transakcje bezgotówkowe (w tym płatności telefonem, karta płatnicza oraz obrót bezgotówkowy). Są bardzo pozytywnie nastawieni do usług bankowych. Bardzo lubią rozmawiać o pieniądzach, różnego rodzaju możliwościach oraz inwestycjach. Częściej zamieszkują większe miasta, dlatego też mają zdecydowanie większy dostęp do takich rozwiązań jak – System POS, terminale płatnicze, czy płatności zbliżeniowe. | |||||
ZAMOŻNIOstatnią grupą są Zamożni, w większości przypadków są to dojrzałe osoby w wieku 35-44 lat – są świadomi i kontrolują swoje wydatki. Większość z nich jest dobrze wykształcona, ma stałą-dobrą pracę oraz zdecydowanie najwyższe dochody. Wyznają zasadę, że pieniądze są tylko środkiem do celu. Dysponują nimi, ale o nich nie chcą bez przerwy o nich myśleć i o nich rozmawiać. Zdecydowana większość preferuje płatności bezgotówkowe – zawsze mają przy sobie przynajmniej jedną kartę płatniczą. Nie mają problemów z oszczędzaniem – wiedzą ile pieniędzy mają na koncie. | |||||
PODSUMOWANIE ESERVICE BADANIECo wpływa na postawy Polaków wobec pieniędzy? Czynników jest wiele. Aczkolwiek jednym z podstawowych może być np. wiedza na temat płatności bezgotówkowych. Wpływ ma również demografia, przyzwyczajenia i doświadczenia osób. Statystyki płatności bezgotówkowych wciąż się zmieniają, ale czasem na spowolnienia rozwoju wpływ ma brak dostępu np. terminali płatniczych w mniejszych miejscowościach oraz podtrzymywanie tradycyjnego kieszonkowego (w gotówce). Na szczęście poziom wiedzy i świadomość Polaków rośnie. Trzeba mieć jednak świadomość o grupach wykluczonych takich jak emeryci i renciści. Dlatego też należy dostosować edukację do wszystkich powyższych segmentów. Jednak rozwój płatności w Polsce jest nieunikniony – m.in. ze względu na dużą otwartość Polaków na innowacje i nowinki techniczne. | |||||
TELEFON NIE TYLKO DO DZWONIENIAczyli słów kilka o coraz bardziej popularnej formie płatności. Dowiedź się więcej! | |||||
Skontaktuj się z nami | |||||
Telefon22 229 29 40 |
[email protected] |
WWWhttps://www.eservice.pl | |||
Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu br. przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie eService. Wykorzystano technikę CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym będącym własnością ARC Rynek i Opinia (www.epanel.pl), posiadającym ok. 55 tysięcy panelistów. Badania objęły 1000 osób w wieku 18 – 55 lat. Struktura do badania przygotowana została na podstawie danych z Diagnozy Społecznej (2015 r.). |